
Bảng lương của câu lạc bộ Juventus mùa giải 2024-2025
Tất cả bảng lương của các câu lạc bộ Serie A cho mùa giải 2024-2025, bao gồm phân bổ bảng lương theo nhóm vị trí. 5 bảng lương cao nhất của Serie A trong mùa giải 2024-2025 do Inter Milan dẫn đầu với Bảng lương gộp hàng năm ước tính là 144.130.000 euro mỗi năm hoặc 2.771.731 euro mỗi tuần, không bao gồm tiền thưởng.
Tổng mức lương gộp ước tính của Juventus (Serie A) cho mùa giải 2024-2025 là 113.810.000 euro, hoặc 2.188.654 euro mỗi tuần. Cầu thủ được trả lương cao nhất tại Juventus là Dušan Vlahović (Tiền đạo trung tâm) với mức lương gộp ước tính hàng năm là 22.220.000 euro, hoặc 427.308 euro mỗi tuần. Dušan Vlahović, 24 tuổi, còn 2 năm và 44.440.000 euro nữa với Juventus.
Player Name | Weekly Wage | Yearly Salary | Age | Position | Nationality |
Dušan Vlahović | £214,000 | £11,128,000 | 24 | ST | Serbia |
Bremer | £153,000 | £7,956,000 | 27 | D C | Brazil |
Teun Koopmeiners | £113,000 | £5,876,000 | 26 | DM, AM C | Netherlands |
Manuel Locatelli | £91,000 | £4,732,000 | 26 | DM | Italy |
Danilo | £87,000 | £4,524,000 | 32 | D RLC | Brazil |
Arthur | £87,000 | £4,524,000 | 27 | DM | Brazil |
Khephren Thuram | £79,000 | £4,108,000 | 23 | DM | France |
Arkadiusz Milik | £77,000 | £4,004,000 | 30 | ST | Poland |
Douglas Luiz | £74,000 | £3,848,000 | 26 | DM | Brazil |
Nicolás González | £62,000 | £3,224,000 | 26 | AM RL, ST | Argentina |
Weston McKennie | £49,000 | £2,548,000 | 25 | WB R, M RC | U.S.A. |
Federico Gatti | £48,000 | £2,496,000 | 26 | D C | Italy |
Francisco Conceição | £48,000 | £2,496,000 | 21 | AM R | Portugal |
Mattia Perin | £45,000 | £2,340,000 | 31 | GK | Italy |
Pierre Kalulu | £41,000 | £2,132,000 | 24 | D RC | France |
Juan David Cabal | £41,000 | £2,132,000 | 23 | D LC | Colombia |
Timothy Weah | £39,000 | £2,028,000 | 24 | WB R, AM RL, ST | U.S.A. |
Andrea Cambiaso | £34,000 | £1,768,000 | 24 | D/WB/M RL | Italy |
Nicolò Fagioli | £30,000 | £1,560,000 | 23 | DM, AM C | Italy |
Nicolò Savona | £30,000 | £1,560,000 | 21 | D/WB R | Italy |
Samuel Kinduelu Mbangula | £23,000 | £1,196,000 | 20 | AM RLC, F C | Belgium |
Michele Di Gregorio | £20,000 | £1,040,000 | 26 | GK | Italy |
Carlo Pinsoglio | £9,400 | £488,800 | 34 | GK | Italy |
Kenan Yıldız | £9,000 | £468,000 | 19 | AM RLC, F C | Türkiye |
Giacomo Faticanti | £5,200 | £270,400 | 19 | DM | Italy |
Luís Semedo | £5,000 | £260,000 | 20 | ST | Portugal |
Vasilije Adžić | £4,500 | £234,000 | 18 | AM C | Montenegro |
Filippo Scaglia | £3,300 | £171,600 | 32 | D C | Italy |
Jonas Rouhi | £3,100 | £161,200 | 20 | D/WB L | Sweden |
Livano Comenencia | £3,000 | £156,000 | 20 | D/WB RL, DM | Netherlands |
Để lại một phản hồi