
Bảng lương các cầu thủ Manchester City mùa 2023-2024
Manchester City (Premier League) Tổng lương gộp cho mùa giải 2024-2025 là 205.660.000 bảng Anh, hoặc 3.955.000 bảng Anh mỗi tuần. Cầu thủ được trả lương cao nhất tại Manchester City là Kevin De Bruyne (Tiền vệ tấn công) với mức lương gộp hàng năm là 20.800.000 bảng Anh, hoặc 400.000 bảng Anh mỗi tuần. Kevin De Bruyne, 33 tuổi, còn 1 năm và 20.800.000 bảng Anh gộp với Manchester City.
Tất cả các số liệu về lương đều là ước tính và không đại diện cho số liệu chính thức. Các cầu thủ chưa được xác minh được tính toán bằng thuật toán hoặc lấy nguồn từ báo cáo chưa được xác nhận. Phạm vi bảo hiểm có thể bị hạn chế hoặc không đầy đủ. Các cầu thủ được đánh dấu màu xám là không hoạt động hoặc đã chấm dứt hợp đồng, nhưng vẫn được câu lạc bộ trả lương. Các cầu thủ được đánh dấu màu xanh là được cho mượn, không phân biệt giữa các tùy chọn hoặc nghĩa vụ mua. Liên hệ với chúng tôi để sửa lỗi.
Bảng lương các cầu thủ Manchester City mùa 2024-2025
Player | Pos | Age | Country | Annual Salary | Weekly Salary |
Kevin De Bruyne | M | 33 | BEL | £20,800,000 | £400,000 |
Erling Haaland | F | 24 | NOR | £19,500,000 | £375,000 |
Jack Grealish | M | 28 | GBR | £15,600,000 | £300,000 |
Bernardo Silva | M | 30 | PRT | £15,600,000 | £300,000 |
John Stones | D | 30 | GBR | £13,000,000 | £250,000 |
Phil Foden | M | £11,700,000 | £225,000 | ||
Rodrigo Hernández Cascante | M | 28 | ESP | £11,440,000 | £220,000 |
Josko Gvardiol | D | 22 | HRV | £10,400,000 | £200,000 |
Manuel Akanji | D | 29 | NGA | £9,360,000 | £180,000 |
Ruben Dias | D | PRT | £9,360,000 | £180,000 | |
Kyle Walker | D | 34 | GBR | £9,100,000 | £175,000 |
Nathan Ake | D | 29 | NLD | £8,320,000 | £160,000 |
Mateo Kovacic | M | 30 | AUT | £7,800,000 | £150,000 |
Matheus Nunes | M | 25 | BRA | £6,760,000 | £130,000 |
Ederson Moraes | GK | 30 | BRA | £5,200,000 | £100,000 |
Stefan Ortega | GK | 31 | DEU | £4,680,000 | £90,000 |
Oscar Bobb | M | 21 | NOR | £2,600,000 | £50,000 |
Jeremy Doku | F | 22 | BEL | £2,600,000 | £50,000 |
Scott Carson | GK | 38 | GBR | £1,560,000 | £30,000 |
Rico Lewis | D | 19 | GBR | £1,300,000 | £25,000 |
James McAtee | M | 21 | GBR | £780,000 | £15,000 |
Ilkay Gundogan | M | 33 | DEU | – | – |
Savio Oliveira | F | 20 | BRA | – | – |
Filip Stevanovic | F | 21 | SRB | – | – |
Josh Wilson-Esbrand | D | 21 | GBR | – | – |
Bảng lương các cầu thủ Manchester City mùa 2023-2024
Manchester City hiện là nhà vô địch Premier League, FA Cup và Champions League – với mức lương tương ứng.
Đội bóng của Pep Guardiola là thế lực thống trị bóng đá Anh và châu lục, với đội hình gồm một số cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bao gồm Rodri, Kevin de Bruyne và Erling Haaland.
Manchester City (Premier League) Tổng tổng lương cho mùa giải 2023-2024 là 201.058.000 bảng, tương đương 3.866.500 bảng mỗi tuần. Cầu thủ được trả lương cao nhất tại Manchester City là Kevin De Bruyne (Tiền vệ tấn công) với tổng mức lương hàng năm là 20.800.000 bảng, tương đương 400.000 bảng mỗi tuần. Kevin De Bruyne, 32 tuổi, còn 2 năm và tổng cộng 41.600.000 bảng Anh còn lại với Manchester City.
Manchester City Wages | Weekly Salary | Yearly Salary | Contract until |
Kevin De Bruyne | £400,000 | £20,800,000 | Jun 30, 2025 |
Erling Haaland | £375,000 | £19,500,000 | Jun 30, 2027 |
Bernardo Silva | £300,000 | £15,600,000 | Jun 30, 2026 |
Jack Grealish | £300,000 | £15,600,000 | Jun 30, 2027 |
John Stones | £250,000 | £13,000,000 | Jun 30, 2026 |
João Cancelo | £250,000 | £13,000,000 | Jun 30, 2027 |
Phil Foden | £225,000 | £11,700,000 | Jun 30, 2027 |
Rodri | £220,000 | £11,440,000 | Jun 30, 2027 |
Josko Gvardiol | £200,000 | £10,400,000 | Jun 30, 2028 |
Manuel Akanji | £180,000 | £9,360,000 | Jun 30, 2027 |
Rúben Dias | £180,000 | £9,360,000 | Jun 30, 2027 |
Nathan Aké | £160,000 | £8,320,000 | Jun 30, 2027 |
Kyle Walker | £160,000 | £8,320,000 | Jun 30, 2024 |
Riyad Mahrez | £160,000 | £8,320,000 | Jun 30, 2025 |
Kalvin Phillips | £150,000 | £7,800,000 | Jun 30, 2028 |
Mateo Kovacic | £150,000 | £7,800,000 | Jun 30, 2027 |
Julián Álvarez | £100,000 | £5,200,000 | Jun 30, 2028 |
Ederson | £100,000 | £5,200,000 | Jun 30, 2026 |
Stefan Ortega Moreno | £55,000 | £2,860,000 | Jun 30, 2025 |
Sergio Gómez | £50,000 | £2,600,000 | Jun 30, 2026 |
Jérémy Doku | £50,000 | £2,600,000 | Jun 30, 2028 |
Zack Steffen | £46,000 | £2,392,000 | Jun 30, 2025 |
Scott Carson | £30,000 | £1,560,000 | Jun 30, 2024 |
Rico Lewis | £25,000 | £1,300,000 | Jun 30, 2028 |
Cole Palmer | £20,000 | £1,040,000 | Jun 30, 2026 |
Issa Kabore | £15,000 | £780,000 | Jun 30, 2025 |
Taylor Harwood-Bellis | £7,500 | £390,000 | Jun 30, 2024 |
Máximo Perrone | – | – | Jun 30, 2028 |
Để lại một phản hồi