
Bảng lương của Real Madrid mùa 2023-2024
Real Madrid là câu lạc bộ giàu nhất thế giới theo Forbes. Real Madrid đã đứng đầu về số tiền trong vài năm nay sau khi vượt qua câu lạc bộ Anh Manchester United. Điều đó có thể xảy ra nhờ vào mức lương của Real Madrid. Câu lạc bộ Tây Ban Nha có đủ khả năng để có những cầu thủ giỏi nhất trong biên chế. Mức lương của các cầu thủ Real Madrid thuộc hàng cao nhất thế giới.
Tổng lương của Real Madrid (La Liga) cho mùa giải 2023-2024 là 282.650.000 euro, tương đương 5.435.577 euro mỗi tuần. Cầu thủ được trả lương cao nhất tại Real Madrid là Toni Kroos (Tiền vệ trung tâm) với tổng mức lương hàng năm là 24.380.000 euro, tương đương 468.846 euro mỗi tuần. Toni Kroos, 34 tuổi, còn 1 năm và tổng cộng 24.380.000 euro với Real Madrid.
Bảng lương của Real Madrid mùa 2023-2024
Player | Weekly Salary | Yearly Salary | Contract Expiry |
---|---|---|---|
Toni Kroos | €478,584.31 | €24,886,384.02 | Jun 30, 2024 |
David Alaba | €440,703.62 | €22,916,588.15 | Jun 30, 2026 |
Luka Modric | €425,906.88 | €22,147,157.84 | Jun 30, 2024 |
Jude Bellingham | €411,728.03 | €21,409,857.75 | Jun 30, 2029 |
Vinicius Junior | €406,659.75 | €21,146,307.15 | Jun 30, 2024 |
Thibaut Courtois | €293,129.47 | €15,242,732.59 | Jun 30, 2026 |
Antonio Rüdiger | €285,382.25 | €14,839,877.03 | Jun 30, 2026 |
Aurélien Tchouaméni | €246,518.74 | €12,818,974.59 | Jun 30, 2028 |
Ferland Mendy | €203,054.10 | €10,558,813.40 | Jun 30, 2025 |
Dani Ceballos | €205,113.33 | €10,665,893.29 | Jun 30, 2027 |
Daniel Carvajal | €204,155.09 | €10,616,064.94 | Jun 30, 2025 |
Lucas Vázquez | €183,779.51 | €9,556,534.65 | Jun 30, 2024 |
Kepa Arrizabalaga | €177,271.60 | €9,218,122.98 | Jun 30, 2024 |
Nacho Fernández | €169,084.09 | €8,792,372.86 | Jun 30, 2024 |
Rodrygo | €161,994.61 | €8,423,719.50 | Jun 30, 2025 |
Eduardo Camavinga | €163,944.81 | €8,525,130.07 | Jun 30, 2027 |
Federico Valverde | €160,996.01 | €8,371,792.30 | Jun 30, 2027 |
Brahim Díaz | €143,923.73 | €7,484,033.93 | Jun 30, 2027 |
Éder Militão | €142,235.52 | €7,396,247.13 | Jun 30, 2025 |
Fran García | €101,350.96 | €5,270,250.11 | Jun 30, 2027 |
Arda Güler | €101,970.27 | €5,302,454.06 | Jun 30, 2029 |
Andriy Lunin | €55,423.43 | €2,882,018.40 | Jun 30, 2024 |
Joselu | €48,765.52 | €2,535,806.99 | Jun 30, 2024 |
LÀM THẾ NÀO ĐỂ TÍNH LƯƠNG CẦU THỦ MADRID THỰC SỰ?
Đội ngũ quản lý và nhân viên của Vận động viên Chủ nhật bao gồm các cựu nhà báo thể thao từ khắp nơi trên thế giới, những người thường có quyền tiếp cận trực tiếp với các cầu thủ và người đại diện của họ. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy rằng chúng tôi không thể làm mọi thứ đúng như ý muốn và vì vậy, chúng tôi cũng thực hiện những việc sau:
- Khi khó truy cập vào người chơi hoặc đại lý, chúng tôi dựa vào cơ sở dữ liệu công cộng tuyệt vời mà Capology đưa ra làm tài liệu tham khảo.
- Sau đó, chúng tôi truy cập một số cơ sở dữ liệu riêng tư và xem liệu Capology có trong sân chơi bóng chày hay không. Nếu có, chúng tôi để nguyên như vậy.
- Nếu không, chúng tôi áp dụng thuật toán bí mật để đưa ra ước tính dựa trên xu hướng thị trường.
Bảng lương cầu thủ Real Madrid ở trên là kết quả của bất kỳ hoặc tất cả các bước trên.
Để lại một phản hồi