
Nội Dung
Bảng lương các cầu thủ PSG
Câu lạc bộ bóng đá Paris Saint-Germain, thường được gọi là Paris Saint-Germain, Paris SG hoặc PSG là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp của Pháp có trụ sở tại thành phố Paris.
Được thành lập vào năm 1970, câu lạc bộ có màu áo đấu truyền thống là Đỏ và Xanh. Đội đã chơi các trận đấu trên sân nhà tại Parc des Princes có sức chứa 47.929 người kể từ năm 1974. Câu lạc bộ chơi ở giải đấu hàng đầu của bóng đá Pháp, Ligue 1.
PSG (Ligue 1) có tổng lương cho mùa giải 2023-2024 là 294.060.000 euro, tương đương 5.655.000 euro mỗi tuần. Cầu thủ được trả lương cao nhất tại PSG là Kylian Mbappé (Cánh trái) với tổng mức lương hàng năm là 72.000.000 euro, tương đương 1.384.615 euro mỗi tuần. Kylian Mbappé, 25 tuổi, còn 1 năm và tổng cộng 72.000.000 euro với PSG.
Tất cả các số liệu về lương chỉ là ước tính vì mức lương thực tế có thể thay đổi. Người chơi chưa được xác minh được tính toán bằng thuật toán hoặc lấy từ báo cáo chưa được xác nhận. Phạm vi bảo hiểm có thể bị hạn chế hoặc không đầy đủ. Những cầu thủ được đánh dấu màu xám không hoạt động hoặc đã bị chấm dứt hợp đồng nhưng vẫn được câu lạc bộ trả tiền. Các cầu thủ được đánh dấu màu xanh lam đang được cho mượn, không có sự phân biệt giữa các lựa chọn hoặc nghĩa vụ mua. Liên hệ với chúng tôi để sửa chữa.
Bảng lương các cầu thủ PSG
Cầu thủ | Lương tuần | Lương năm | Thời hạn hợp đồng |
Alexander Letellier | €11,500 | €600,000 | 2024-06-30 |
Keylor Navas | €210,000 | €11,000,000 | 2024-06-30 |
Gianluigi Donnarumma | €245,000 | €12,800,000 | 2026-06-30 |
Sergio Rico | €39,500 | €2,100,000 | 2024-06-30 |
Lucas Lavallee | €2,300 | €120,000 | 2026-04-30 |
Presnel Kimpembe | €148,000 | €7,700,000 | 2024-06-30 |
Nuno Mendes | €27,800 | €1,440,000 | 2026-06-30 |
Layvin Kurzawa | €115,400 | €6,100,000 | 2024-06-30 |
Milan Skriniar | €314,600 | €16,400,000 | 2028-06-30 |
Timothee Pembele | €6,200 | €320,000 | 2024-06-30 |
Lucas Hernandez | €366,000 | €19,000,000 | 2028-06-30 |
Marquinhos | €323,000 | €16,800,000 | 2028-06-30 |
Juan Bernat | €168,500 | €8,800,000 | 2025-06-30 |
Achraf Hakimi | €279,800 | €14,600,000 | 2026-06-30 |
Nordi Mukiele | €162,000 | €8,400,000 | 2027-06-30 |
Danilo Pereira | €61,500 | €3,200,000 | 2025-06-30 |
Warren Zaire-Emery | €4,800 | €250,000 | 2025-06-30 |
Fabian Ruiz | €175,000 | €9,100,000 | 2027-06-30 |
Georginio Wijnaldum | €244,800 | €12,800,000 | 2024-06-30 |
Marco Verratti | €277,000 | €14,400,000 | 2026-06-30 |
Renato Sanches | €174,800 | €8,800,000 | 2027-06-30 |
Vitinha | €105,000 | €5,500,000 | 2027-06-30 |
Manuel Ugarte | €119,000 | €6,200,000 | 2028-06-30 |
Carlos Soler | €115,500 | €6,000,000 | 2027-06-30 |
Julian Draxler | €85,000 | €4,400,000 | 2024-06-30 |
Ousmane Dembele | €700,000 | €36,360,000 | 2028-06-30 |
Kylian Mbappé | €1,385,000 | €72,000,000 | 2024-06-30 |
Marco Asensio | €280,000 | €14,500,000 | 2026-06-30 |
Kang-in Lee | €140,000 | €7,400,000 | 2028-06-30 |
Gonacalo Ramos | €105,800 | €5,500,000 | 2024-06-30 |
Hugo Ekitike | €92,300 | €4,800,000 | 2027-06-30 |
Ismael Gharbi | €3,000 | €150,000 | 2025-06-30 |
Ilyes Housni | €7,000 | €360,000 | 2026-06-30 |
Ousmane Dembele và Lucas Hernandez là những người có thu nhập cao thứ hai và thứ ba của PSG sau những động thái gần đây của họ từ Barcelona và Bayern Munich, trong khi Marquinhos, Milan Skriniar, Achraf Hakimi, Marco Asensio, Randal Kolo Muani, Gianluigi Donnarumma và Keylor Navas đều kiếm được nhiều hơn € 10m mỗi năm.
Bất chấp sự đột phá gần đây của anh ấy lên đội cấp cao, Warren Zaire-Emery là người có thu nhập thấp nhất ở PSG. Cầu thủ trẻ người Pháp kiếm được 250 nghìn euro mỗi năm theo hợp đồng hiện tại.
Chi tiết đến và đi với câu lạc bộ PSG mùa 2023-2024
Đến
Player | Age | From Club | Transfer Fee |
Manuel Ugarte | 22 | Sporting CP | €60.00m |
Ousmane Dembélé | 26 | Barcelona | €50.00m |
Lucas Hernández | 27 | Bayern Munich | €45.00m |
Bradley Barcola | 20 | Olympique Lyon | €45.00m |
Hugo Ekitiké | 21 | Stade Reims | €28.50m |
Kang-in Lee | 22 | RCD Mallorca | €22.00m |
Xavi Simons | 20 | PSV Eindhoven | €4.00m |
Milan Skriniar | 28 | Inter | free transfer |
Marco Asensio | 27 | Real Madrid | free transfer |
Cher Ndour | 18 | Benfica B | free transfer |
Arnau Tenas | 22 | Barça Atlètic | free transfer |
Gonçalo Ramos | 22 | Benfica | loan transfer |
Đi
Player | Age | From Club | Transfer Fee |
Neymar | 31 | Al-Hilal | €90.00m |
El Chadaille Bitshiabu | 18 | RB Leipzig | €15.00m |
Abdou Diallo | 27 | Al-Arabi SC | €15.00m |
Mauro Icardi | 30 | Galatasaray | €10.00m |
Junior Dina Ebimbe | 22 | E. Frankfurt | €6.50m |
Leandro Paredes | 29 | AS Roma | €2.50m |
Djeidi Gassama | 19 | Sheff Wed | €1.00m |
Renato Sanches | 25 | AS Roma | Loan fee: €1.00m |
Lionel Messi | 36 | Miami | free transfer |
Xavi Simons | 20 | RB Leipzig | loan transfer |
Noha Lemina | 18 | Sampdoria | loan transfer |
Để lại một phản hồi