
Júnior Negrão giành danh hiệu vua phá lưới K League 1 mùa 2020. Anh giúp câu lạc bộ Ulsan Hyundai về nhì khi chỉ kém đội vô địch Jeonbuk Hyundai Motors đúng 3 điểm.
Xem thêm:
K League 1 2020 (xem thêm) là mùa giải thứ 38 của giải bóng đá chuyên nghiệp hàng đầu Hàn Quốc kể từ khi được thành lập vào năm 1983 với tên gọi K League, và mùa giải thứ ba với tên gọi hiện tại, K League 1. Jeonbuk Hyundai Motors là nhà đương kim vô địch. Họ đã bảo vệ thành công danh hiệu của mình.
Top cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất K League 1 mùa 2020.
# | Cầu thủ | Quốc gia | Đội bóng | Goals (Penalty) |
1. | Júnior Negrão | Brazil | Ulsan Hyundai | 24 (5) |
2. | Cesinha | Brazil | Daegu FC | 14 (3) |
3. | Stanislav Iljutcenko | Russia | Pohang Steelers | 12 (2) |
4. | Felipe Silva | Brazil | Gwangju FC | 11 (2) |
5. | Kyo-won Han | South Korea | Jeonbuk FC | 10 (0) |
6. | Aleksandar Paločević | Serbia | Pohang Steelers | 9 (2) |
Min-kyu Song | South Korea | Pohang Steelers | 9 (0) | |
8. | Dejan Damjanović | Montenegro | Daegu FC | 8 (0) |
Stefan Mugoša | Montenegro | Incheon United | 8 (3) | |
10. | Sang-woo Kang | South Korea | Sangju Sangmu Pohang Steelers |
7 (2) |
Ji-hyeon Kim | South Korea | Gangwon FC | 7 (0) | |
12. | Moo-yeol Ko | South Korea | Gangwon FC | 6 (2) |
Jeong-hyeop Lee | South Korea | Busan IPark | 6 (3) | |
Won-sang Um | South Korea | Gwangju FC | 6 (0) | |
15. | Jae-wan Cho | South Korea | Gangwon FC | 5 (0) |
Edgar | Brazil | Daegu FC | 5 (0) | |
Gustavo | Brazil | Jeonbuk FC | 5 (1) | |
Seon-min Moon | South Korea | Sangju Sangmu | 5 (1) | |
Sang-ho Na | South Korea | Seongnam FC | 5 (1) | |
Manuel Palacios | Colombia | Pohang Steelers | 5 (0) | |
Adam Taggart | Australia | Suwon Bluewings | 5 (1) | |
22. | Bo-kyung Kim | South Korea | Jeonbuk FC | 4 (0) |
In-sung Kim | South Korea | Ulsan Hyundai | 4 (0) | |
Min-woo Kim | South Korea | Suwon Bluewings | 4 (0) | |
Chung-yong Lee | South Korea | Ulsan Hyundai | 4 (0) | |
Dong-gook Lee | South Korea | Jeonbuk FC | 4 (1) | |
Seung-ki Lee | South Korea | Jeonbuk FC | 4 (0) | |
Se-hun Oh | South Korea | Sangju Sangmu | 4 (1) | |
Rômulo | Brazil | Busan IPark | 4 (2) | |
Willyan | Brazil | Gwangju FC | 4 (0) | |
31. | Seung-gyu Han | South Korea | FC Seoul | 3 (0) |
Jae-hee Jeong | South Korea | Sangju Sangmu | 3 (0) | |
Bjørn Johnsen | Norway | Ulsan Hyundai | 3 (1) | |
Dae-won Kim | South Korea | Daegu FC | 3 (0) | |
Seung-beom Ko | South Korea | Suwon Bluewings | 3 (0) | |
Dong-jun Lee | South Korea | Busan IPark | 3 (0) | |
Dong-hyen Yang | South Korea | Seongnam FC | 3 (1) | |
Ki-hun Yeom | South Korea | Suwon Bluewings | 3 (2) | |
Bit-garam Yoon | South Korea | Ulsan Hyundai | 3 (0) | |
Ju-tae Yun | South Korea | FC Seoul | 3 (0) | |
41. | Kyu-seong Cho | South Korea | Jeonbuk FC | 2 (0) |
Young-wook Cho | South Korea | FC Seoul | 2 (0) | |
Eon-hak Ji | South Korea | Incheon United | 2 (0) | |
Ho-nam Kim | South Korea | Incheon United | 2 (0) | |
Jeong-hyun Kim | South Korea | Busan IPark | 2 (0) | |
Ju-gong Kim | South Korea | Gwangju FC | 2 (0) | |
Min-hyeok Kim | South Korea | Sangju Sangmu | 2 (0) | |
Seung-dae Kim | South Korea | Gangwon FC | 2 (0) | |
Tomislav Kiš | Croatia | Seongnam FC | 2 (0) | |
Sulejman Krpić | Bosnia-Herzegovina | Suwon Bluewings | 2 (0) | |
Chang-yong Lee | South Korea | Seongnam FC | 2 (0) | |
Seung-mo Lee | South Korea | Pohang Steelers | 2 (0) | |
Hyun-gyu Oh | South Korea | Sangju Sangmu | 2 (0) | |
Chu-young Park | South Korea | FC Seoul | 2 (0) | |
Tae-jun Park | South Korea | Seongnam FC | 2 (0) | |
Si-woo Song | South Korea | Incheon United | 2 (0) | |
Jin-soo Yu | South Korea | Seongnam FC | 2 (0) | |
58. | Elías Aguilar | Costa Rica | Incheon United | 1 (0) |
Rustamjon Ashurmatov | Uzbekistan | Gwangju FC | 1 (0) | |
Modou Barrow | Gambia | Jeonbuk FC | 1 (0) | |
Kwang-hun Chae | South Korea | Gangwon FC | 1 (0) | |
Hyun-seok Doo | South Korea | Gwangju FC | 1 (0) | |
Young-jun Go | South Korea | Pohang Steelers | 1 (0) | |
Chang-rae Ha | South Korea | Pohang Steelers | 1 (0) | |
Chan-hee Han | South Korea | FC Seoul | 1 (0) | |
Kook-young Han | South Korea | Gangwon FC | 1 (0) | |
Suk-jong Han | South Korea | Sangju Sangmu Suwon Bluewings |
1 (0) | |
Jeong-ho Hong | South Korea | Jeonbuk FC | 1 (0) | |
Joon-ho Hong | South Korea | Gwangju FC | 1 (0) | |
Hyun-soo Hwang | South Korea | FC Seoul | 1 (0) | |
Tae-wook Jeong | South Korea | Daegu FC | 1 (0) | |
Han-min Jung | South Korea | FC Seoul | 1 (0) | |
Hoon-sung Jung | South Korea | Ulsan Hyundai | 1 (0) | |
Min-soo Kang | South Korea | Busan IPark | 1 (0) | |
Bo-seob Kim | South Korea | Sangju Sangmu | 1 (0) | |
Dong-jin Kim | South Korea | Daegu FC | 1 (0) | |
Dong-woo Kim | South Korea | Busan IPark | 1 (0) | |
Gun-hee Kim | South Korea | Suwon Bluewings | 1 (0) | |
Jeong-hwan Kim | South Korea | Gwangju FC | 1 (0) | |
Jin-gyu Kim | South Korea | Busan IPark | 1 (0) | |
Jin-hyeok Kim | South Korea | Sangju Sangmu | 1 (0) | |
Kyung-jung Kim | South Korea | Gangwon FC | 1 (0) | |
Min-hyeok Kim | South Korea | Jeonbuk FC | 1 (0) | |
Moon-hwan Kim | South Korea | Busan IPark | 1 (0) | |
Won-sik Kim | South Korea | FC Seoul | 1 (0) | |
Kwang-min Ko | South Korea | FC Seoul | 1 (0) | |
Takahiro Kunimoto | Japan | Jeonbuk FC | 1 (0) | |
Hyeok-Kyu Kwon | South Korea | Busan IPark | 1 (0) | |
Soon-hyung Kwon | South Korea | Seongnam FC | 1 (0) | |
Wan-kyu Kwon | South Korea | Pohang Steelers | 1 (0) | |
Dong-gyeong Lee | South Korea | Ulsan Hyundai | 1 (0) | |
Gwang-hyuk Lee | South Korea | Pohang Steelers | 1 (0) | |
Ho-in Lee | South Korea | Gangwon FC | 1 (0) | |
Jae-kwon Lee | South Korea | Gangwon FC | 1 (0) | |
Jae-won Lee | South Korea | Seongnam FC | 1 (0) | |
Jin-hyun Lee | South Korea | Daegu FC | 1 (0) | |
Sang-heon Lee | South Korea | Ulsan Hyundai | 1 (0) | |
Sang-ki Lee | South Korea | Sangju Sangmu | 1 (0) | |
Sung-yoon Lee | South Korea | Jeonbuk FC | 1 (0) | |
Yeong-jae Lee | South Korea | Gangwon FC | 1 (0) | |
Min-hyeok Lim | South Korea | Gwangju FC | 1 (0) | |
Chang-jin Moon | South Korea | Sangju Sangmu | 1 (1) | |
Murilo | Brazil | Jeonbuk FC | 1 (0) | |
Osmar | Spain | FC Seoul | 1 (0) | |
Dong-jin Park | South Korea | FC Seoul Sangju Sangmu |
1 (0) | |
Sang-hyeok Park | South Korea | Suwon Bluewings | 1 (0) | |
Yong-woo Park | South Korea | Sangju Sangmu | 1 (0) | |
Jae-moon Ryu | South Korea | Daegu FC | 1 (0) | |
Jin-ho Shin | South Korea | Ulsan Hyundai | 1 (0) | |
Jun-ho Son | South Korea | Jeonbuk FC | 1 (0) | |
Seung-min Song | South Korea | Sangju Sangmu | 1 (0) | |
Dostonbek Tursunov | Uzbekistan | Busan IPark | 1 (0) | |
Lars Veldwijk | South Africa | Jeonbuk FC | 1 (0) |
Thông tin về Júnior Negrão – Vua phá lưới K League 1 mùa 2020.
Gleidionor Figueiredo Pinto Júnior hay đơn giản Junior Negrão (sinh ngày 30 tháng 12 năm 1986), là một tiền đạo bóng đá Brasil thi đấu cho Ulsan Hyundai
Sau vài tuần thử việc với đội một, Negrão ký vào bản hợp đồng 1 năm ngày 28 tháng 8 năm 2010. Trong trận đầu tiên trước KAA Gent, anh ghi 2 bàn thắng, một bàn thắng từ cú sút phạt và một bàn thắng từ chấm phạt đền giúp đội bóng có chiến thắng 5–3.
Để lại một phản hồi