
Nội Dung
Lương cầu thủ Liverpool mùa 2023-2024
Tổng lương của Liverpool (Premier League) cho mùa giải 2023-2024 là 142.220.000 bảng, tương đương 2.735.000 bảng mỗi tuần. Cầu thủ được trả lương cao nhất ở Liverpool là Mohamed Salah (Cánh phải) với tổng mức lương hàng năm là 18.200.000 bảng, tương đương 350.000 bảng mỗi tuần. Mohamed Salah, 31 tuổi, còn 2 năm và tổng cộng 36.400.000 bảng còn lại với Liverpool.
Doanh thu của Liverpool được báo cáo đã tăng 18%. Lương và hóa đơn tiền lương của các cầu thủ Liverpool cũng tăng thêm 25 triệu bảng.
Giá trị các cầu thủ Liverpool mùa 2023-2024
# | Cầu thủ & Vị trí | Tuổi | Ngày ký hợp đồng | Giá trị |
1 | Alisson | 30 | 30-Jun-27 | €35.00m |
Goalkeeper | ||||
62 | Caoimhin Kelleher | 24 | 30-Jun-26 | €12.00m |
Goalkeeper | ||||
13 | Adrián | 36 | 30-Jun-23 | €800k |
Goalkeeper | ||||
4 | Virgil van Dijk | 32 | 30-Jun-25 | €35.00m |
Centre-Back | ||||
5 | Ibrahima Konaté | 24 | 30-Jun-26 | €38.00m |
Centre-Back | ||||
2 | Joe Gomez | 26 | 30-Jun-27 | €22.00m |
Centre-Back | ||||
32 | Joel Matip | 32 | 30-Jun-24 | €12.00m |
Centre-Back | ||||
26 | Andrew Robertson | 29 | 30-Jun-26 | €40.00m |
Left-Back | ||||
21 | Konstantinos Tsimikas | 27 | 30-Jun-25 | €18.00m |
Left-Back | ||||
66 | Trent Alexander-Arnold | 24 | 30-Jun-25 | €65.00m |
Right-Back | ||||
3 | Wataru Endo | 30 | 30-Jun-27 | €6.50m |
Defensive Midfield | ||||
43 | Stefan Bajcetic | 18 | 30-Jun-27 | €1.00m |
Defensive Midfield | ||||
17 | Curtis Jones | 22 | 30-Jun-27 | €25.00m |
Central Midfield | ||||
10 | Alexis Mac Allister | 24 | 30-Jun-28 | €65.00m |
Central Midfield | ||||
6 | Thiago | 31 | 30-Jun-24 | €18.00m |
Central Midfield | ||||
8 | Dominik Szoboszlai | 22 | 30-Jun-28 | €50.00m |
Central Midfield | ||||
38 | Ryan Gravenberch | 21 | 30-Jun-28 | €30.00m |
Central Midfield | ||||
19 | Harvey Elliott | 20 | 30-Jun-27 | €35.00m |
Right Winger | ||||
7 | Luis Díaz | 26 | 30-Jun-27 | €75.00m |
Left Winger | ||||
18 | Cody Gakpo | 24 | 30-Jun-28 | €55.00m |
Left Winger | ||||
20 | Diogo Jota | 26 | 30-Jun-27 | €50.00m |
Left Winger | ||||
11 | Mohamed Salah | 31 | 30-Jun-25 | €65.00m |
Right Winger | ||||
9 | Darwin Núñez | 24 | 30-Jun-28 | €65.00m |
Chi tiết lương cầu thủ Liverpool FC 2023
Liverpool được biết đến là nơi trả nhiều tiền nhất cho những ngôi sao trẻ và đã thành danh thú vị, nhưng nhìn vào bảng lương hiện tại của Liverpool, nó lại kể một câu chuyện khác.
Cầu thủ | Lương tuần | Tuổi | Vị trí | Hợp đồng |
Alisson | £150,000 | 30 | GK | 2027 |
Adrián | £60,000 | 36 | GK | 2024 |
Caoimhin Kelleher | £10,000 | 24 | GK | 2026 |
Virgil van Dijk | £220,000 | 32 | DEF | 2025 |
Ibrahim Konate | £70,000 | 24 | DEF | 2026 |
Joe Gomez | £85,000 | 24 | DEF | 2027 |
Andy Robertson | £100,000 | 29 | DEF | 2026 |
Joël Matip | £100,000 | 32 | DEF | 2024 |
Nathaniel Phillips | £30,000 | 26 | DEF | 2025 |
Trent Alexander-Arnold | £180,000 | 24 | DEF | 2025 |
Kostas Tsimikas | £50,000 | 27 | DEF | 2025 |
Ryan Gravenberch | £150,000 | 21 | MID | 2028 |
Curtis Jones | £15,000 | 22 | MID | 2027 |
Alexis Mac Allister | £150,000 | 24 | MID | 2028 |
Thiago Alcantara | £200,000 | 32 | MID | 2024 |
Wataru Endo | £50,000 | 30 | MID | 2027 |
Dominik Szoboszlai | £120,000 | 22 | MID | 2028 |
Cody Gakpo | £120,000 | 24 | MID | 2028 |
Mohamed Salah | £350,000 | 31 | FW | 2025 |
Diogo Jota | £140,000 | 26 | FW | 2027 |
Luis Diaz | £55,000 | 26 | FW | 2027 |
Darwin Nunez | £140,000 | 24 | FW | 2028 |
Harvey Elliott | £40,000 | 20 | FW | 2027 |
Đội bóng Liverpool & Quyền sở hữu
Còn được gọi là The Reds, đã dành phần lớn lịch sử của họ ở các giải đấu hàng đầu. Câu lạc bộ đã giành chiến thắng trong giải đấu lớn đầu tiên vào năm 1893 khi họ vô địch Lancashire League. Kỷ nguyên thành công nhất của câu lạc bộ là vào những năm 1980, khi câu lạc bộ giành được sáu chức vô địch Liên đoàn, hai Cúp FA, bốn Cúp Liên đoàn, năm Khiên từ thiện (một chiếc được chia sẻ) và hai Cúp C1 châu Âu.
Liverpool đã 5 lần vô địch Champions League/Cup châu Âu, không ai có thể làm tốt hơn con số đó ở Anh. Hiện tại, họ đang đứng thứ năm về lượng khán giả trung bình tham dự giải đấu hàng đầu nước Anh.
Quyền sở hữu của Liverpool FC
Liverpool FC thuộc sở hữu của công ty đầu tư thể thao Fenway Sports Group của Mỹ. Theo Deloitte Money League, câu lạc bộ đứng ở vị trí thứ bảy. Vào cuối mùa giải trước, doanh thu của câu lạc bộ là 455,1 triệu bảng (513,7 triệu euro), tăng 90,6 bảng so với năm trước. Việc bán Philippe Coutinho cho Barcelona đã thúc đẩy rất nhiều về số tiền chuyển nhượng của họ.
Tôi tin rằng sau khi có được nguồn tài chính vững mạnh, câu lạc bộ này đã trở thành không thể ngăn cản, một thế lực đáng sợ trong thế giới bóng đá này. Những cầu thủ hiện tại như Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Alisson, v.v. đều có chất lượng đẳng cấp thế giới, khiến đội bóng này trở thành mối đe dọa lớn cho phe đối lập. Bây giờ bạn đã biết Lương cầu thủ Liverpool FC là bao nhiêu vào năm 2023.
Để lại một phản hồi