Nội Dung
Bảng lương của Manchester United các mùa giải
Xem thêm: Top ghi bàn Manchester United 2020-2021
Bảng lương của Manchester United mùa 2024-2025
Tổng lương gộp của Manchester United (Premier League) cho mùa giải 2024-2025 là 181.940.000 bảng Anh, hoặc 3.498.846 bảng Anh mỗi tuần. Cầu thủ được trả lương cao nhất tại Manchester United là Casemiro (Tiền vệ phòng ngự) với mức lương gộp hàng năm là 18.200.000 bảng Anh, hoặc 350.000 bảng Anh mỗi tuần. Casemiro, 32 tuổi, còn 2 năm và 36.400.000 bảng Anh nữa với Manchester United.
Tất cả các số liệu về lương đều là ước tính và không phải là số liệu chính thức. Các cầu thủ chưa được xác minh được tính toán bằng thuật toán hoặc lấy nguồn từ báo cáo chưa được xác nhận. Phạm vi bảo hiểm có thể bị hạn chế hoặc không đầy đủ. Các cầu thủ được đánh dấu màu xám là không hoạt động hoặc đã chấm dứt hợp đồng, nhưng vẫn được câu lạc bộ trả lương. Các cầu thủ được đánh dấu màu xanh là cầu thủ được cho mượn, không phân biệt giữa các tùy chọn hoặc nghĩa vụ mua. Liên hệ với chúng tôi để sửa lỗi.
Player (27) | Pos | Age | Country | Annual Salary | Weekly Salary |
Carlos Casimiro | M | 32 | ESP | £18,200,000 | £350,000 |
Marcus Rashford | F | 26 | GBR | £15,600,000 | £300,000 |
Mason Mount | M | 25 | GBR | £13,000,000 | £250,000 |
Bruno Fernandes | M | 29 | PRT | £12,480,000 | £240,000 |
Antony dos Santo | F | 24 | BRA | £10,400,000 | £200,000 |
Harry Maguire | D | 31 | GBR | £9,875,000 | £189,904 |
Christian Eriksen | M | 32 | DNK | £7,800,000 | £150,000 |
Luke Shaw | D | 29 | GBR | £7,800,000 | £150,000 |
Victor Lindelof | D | 30 | SWE | £6,240,000 | £120,000 |
Lisandro Martínez | D | 26 | ARG | £6,240,000 | £120,000 |
André Onana | GK | 28 | CMR | £6,240,000 | £120,000 |
Leny Yoro | D | 18 | FRA | £5,980,000 | £115,000 |
Joshua Zirkzee | F | 23 | NLD | £5,460,000 | £105,000 |
Diogo Dalot | D | 25 | PRT | £4,420,000 | £85,000 |
Rasmus Højlund | F | 21 | DNK | £4,420,000 | £85,000 |
Tyrell Malacia | D | 24 | NLD | £3,900,000 | £75,000 |
Jonny Evans | D | 36 | GBR | £3,380,000 | £65,000 |
Alejandro Garnacho | F | 20 | ESP | £2,600,000 | £50,000 |
Tom Heaton | GK | 38 | GBR | £2,340,000 | £45,000 |
Altay Bayindir | GK | 26 | TUR | £1,820,000 | £35,000 |
Amad Diallo | F | 22 | ITA | £1,500,000 | £28,846 |
Kobbie Mainoo | M | 19 | GBR | £1,040,000 | £20,000 |
Willy Kambwala | D | 19 | FRA | £390,000 | £7,500 |
Daniel Gore | M | 19 | GBR | – | – |
Noussair Mazraoui | D | 26 | NLD | – | – |
Manuel Ugarte | M | 23 | URY | – | – |
Matthijs de Ligt | D | 25 | NLD | – |
Bảng lương của Manchester United mùa 2022-2023
STT | Cầu thù đội hình một | Vị trí | Tuổi | Lường hàng năm | Lương hàng tuần |
1 | Cristiano Ronaldo | F | 37 | £26,800,000 | £515,385 |
2 | David De Gea | GK | 31 | £19,500,000 | £375,000 |
3 | Jadon Sancho | F | 22 | £18,200,000 | £350,000 |
4 | Raphael Varane | D | 29 | £17,680,000 | £340,000 |
5 | Carlos Casimiro | M | 30 | £15,600,000 | £300,000 |
6 | Anthony Martial | F | 26 | £13,000,000 | £250,000 |
7 | Bruno Fernandes | M | 27 | £12,480,000 | £240,000 |
8 | Marcus Rashford | F | 24 | £10,400,000 | £200,000 |
9 | Harry Maguire | D | 29 | £9,875,000 | £189,904 |
10 | Christian Eriksen | M | 30 | £7,800,000 | £150,000 |
11 | Luke Shaw | D | 27 | £7,800,000 | £150,000 |
12 | Frederico de Paula Santos | M | 29 | £6,240,000 | £120,000 |
13 | Victor Lindelof | D | 28 | £6,240,000 | £120,000 |
14 | Lisandro Martínez | D | 24 | £6,240,000 | £120,000 |
15 | Donny van de Beek | M | 25 | £6,240,000 | £120,000 |
16 | Aaron Wan-Bissaka | D | 24 | £4,680,000 | £90,000 |
17 | Mason Greenwood | F | 20 | £3,900,000 | £75,000 |
18 | Phil Jones | D | 30 | £3,900,000 | £75,000 |
19 | Brandon Williams | D | 21 | £3,380,000 | £65,000 |
20 | Scott McTominay | M | 25 | £3,120,000 | £60,000 |
21 | Axel Tuanzebe | D | 24 | £2,600,000 | £50,000 |
22 | Tom Heaton | GK | 36 | £2,180,000 | £41,923 |
23 | Amad Diallo | F | 20 | £1,500,000 | £28,846 |
24 | Diogo Dalot | D | 23 | £1,300,000 | £25,000 |
25 | Tahith Chong | F | 22 | £1,040,000 | £20,000 |
26 | Facundo Pellistri | F | 20 | £1,000,000 | £19,231 |
27 | James Garner | M | 21 | £880,000 | £16,923 |
28 | Anthony Elanga | F | 20 | £470,000 | £9,038 |
29 | Teden Mengi | D | 20 | £180,000 | £3,462 |
30 | Tyrell Malacia | D | 23 | – | – |
Bảng lương của Manchester United mùa 2021-2022
STT | Cầu thù đội hình một | Vị trí | Tuổi | Lường hàng năm | Lương hàng tuần |
1 | Cristiano Ronaldo | F | 36 | £26,800,000 | £515,385 |
2 | David De Gea | GK | 30 | £19,500,000 | £375,000 |
3 | Jadon Sancho | F | 21 | £18,200,000 | £350,000 |
4 | Raphael Varane | D | 28 | £17,680,000 | £340,000 |
5 | Paul Pogba | M | 28 | £15,080,000 | £290,000 |
6 | Edinson Cavani | F | 34 | £13,000,000 | £250,000 |
7 | Marcus Rashford | F | 23 | £10,400,000 | £200,000 |
8 | Harry Maguire | D | 28 | £9,875,000 | £189,904 |
9 | Bruno Fernandes | M | 26 | £9,360,000 | £180,000 |
10 | Juan Mata | M | 33 | £8,320,000 | £160,000 |
11 | Luke Shaw | D | 26 | £7,800,000 | £150,000 |
12 | Frederico de Paula Santos | M | 28 | £6,240,000 | £120,000 |
13 | Victor Lindelof | D | 27 | £6,240,000 | £120,000 |
14 | Nemanja Matic | M | 33 | £6,240,000 | £120,000 |
15 | Dean Henderson | GK | 24 | £5,200,000 | £100,000 |
16 | Alex Telles | D | 28 | £4,840,000 | £93,077 |
17 | Aaron Wan-Bissaka | D | 23 | £4,680,000 | £90,000 |
18 | Eric Bailly | D | 27 | £4,160,000 | £80,000 |
19 | Mason Greenwood | F | 19 | £3,900,000 | £75,000 |
20 | Phil Jones | D | 29 | £3,900,000 | £75,000 |
21 | Jesse Lingard | M | 28 | £3,900,000 | £75,000 |
22 | Scott McTominay | M | 24 | £3,120,000 | £60,000 |
23 | Tom Heaton | GK | 35 | £2,180,000 | £41,923 |
24 | Diogo Dalot | D | 22 | £1,300,000 | £25,000 |
25 | Tahith Chong | F | 21 | £1,040,000 | £20,000 |
26 | James Garner | M | 20 | £880,000 | £16,923 |
27 | Anthony Elanga | F | 19 | £470,000 | £9,038 |
28 | Teden Mengi | D | 19 | £180,000 | £3,462 |
Để lại một phản hồi