
Lương của các cầu thủ clb Al-Ettifaq mùa 2023-2024
Al-Ettifaq (Saudi Pro League) có tổng lương cho mùa giải 2023-2024 là 78.450.000 €, tương đương 1.508.654 € mỗi tuần. Cầu thủ được trả lương cao nhất tại Al-Ettifaq là Jordan Henderson (Tiền vệ trung tâm) với Tổng mức lương hàng năm là 40.000.000 €, tương đương 769.231 € mỗi tuần. Jordan Henderson, 33 tuổi, còn 3 năm và tổng cộng 120.000.000 euro còn lại với Al-Ettifaq.
Tất cả các số liệu về lương chỉ là ước tính vì mức lương thực tế có thể thay đổi. Người chơi chưa được xác minh được tính toán bằng thuật toán hoặc lấy từ báo cáo chưa được xác nhận. Phạm vi bảo hiểm có thể bị hạn chế hoặc không đầy đủ. Những cầu thủ được đánh dấu màu xám không hoạt động hoặc đã bị chấm dứt hợp đồng nhưng vẫn được câu lạc bộ trả tiền. Các cầu thủ được đánh dấu màu xanh lam đang được cho mượn, không có sự phân biệt giữa các lựa chọn hoặc nghĩa vụ mua. Liên hệ với chúng tôi để sửa chữa.
Lương của các cầu thủ clb Al-Ettifaq mùa 2023-2024
Player | Weekly Salary | Yearly Salary | Contract Expiry |
---|---|---|---|
Jordan Henderson | €826,226.53 | €42,963,779.31 | N/A |
Moussa Dembélé | €61,102.81 | €3,177,346.03 | N/A |
Amin Younes | €29,521.87 | €1,535,137.19 | N/A |
Filip Kiss | €17,726.36 | €921,770.56 | N/A |
Karol Mets | €16,441.02 | €854,933.11 | N/A |
Oualid Azaro | €16,505.38 | €858,279.59 | N/A |
Ali Hazazi | €16,579.37 | €862,127.34 | N/A |
Souza | €15,352.89 | €798,350.38 | N/A |
Hazza Al-Hazza | €15,254.57 | €793,237.58 | N/A |
Raïs M’Bolhi | €14,230.38 | €739,979.72 | N/A |
Mohammed Al-Kuwaykibi | €12,997.48 | €675,868.75 | N/A |
Naïm Sliti | €11,872.73 | €617,382.17 | N/A |
Abdullah Al-Salem | €11,251.81 | €585,094.22 | N/A |
Fahad Ghazi Zahim | €10,908.86 | €567,260.64 | N/A |
Hamed Al-Ghamdi | €9,655.84 | €502,103.51 | N/A |
Souleymane Doukara | €9,444.58 | €491,118.31 | N/A |
Saaed Awadh Al-Rubaie | €9,531.19 | €495,621.94 | N/A |
Saleh Al-Qumayzi | €9,533.04 | €495,718.10 | N/A |
Majed Al-Najrani | €9,281.30 | €482,627.51 | N/A |
Abdulaziz Majrashi | €8,914.69 | €463,564.10 | N/A |
Ibrahim Mahnashi | €8,479.48 | €440,932.87 | N/A |
Abdullah Al-Khatib | €7,754.86 | €403,252.93 | N/A |
Abdullah Al-Saleh | €6,565.37 | €341,399.31 | N/A |
Mohammed Al-Haiti | €5,840.04 | €303,682.06 | N/A |
Saad Al-Selouli | €5,456.27 | €283,725.92 | N/A |
Để lại một phản hồi