
Nội Dung
Top cầu thủ bị thẻ vàng nhiều nhất lịch sử Premier League
Trong những năm qua, Premier League đã là ngôi nhà của một số cầu thủ có lối chơi cứng rắn như Roy Keane và Lee Cattermole. Một trận đấu sẽ không trọn vẹn đối với họ nếu không chạm trán đối thủ ít nhất một lần. Sự phát triển của trò chơi và luật pháp có nghĩa là những pha tắc bóng này không còn thường xuyên như trước nữa, nhưng nó không ngăn được việc rút thẻ vàng.
Mùa giải này thậm chí còn hơn thế nữa khi các trọng tài dập tắt những bất đồng chính kiến. Thẻ vàng không chỉ dành cho lỗi phạm lỗi. Bây giờ họ đang cãi lại, lãng phí thời gian, đá bóng và thậm chí xin thẻ vàng. Có rất nhiều cách để một cầu thủ bị phạt thẻ.
Mùa giải 2022/23, Joao Palhinha nhận nhiều thẻ vàng nhất ở Premier League với 14 thẻ, cân bằng kỷ lục trong một mùa giải. Tiền vệ của Fulham đã ghi được 8 bàn trong mùa giải này, cùng với Nicolas Jackson, nhưng Bruno Guimaraes đã vượt lên dẫn đầu một cách rõ ràng và gần đây đã có được bàn thắng thứ 9.
Top cầu thủ bị thẻ vàng nhiều nhất lịch sử Premier League
Name | Yellow Cards | Clubs | Years active | |
1 | Gareth Barry | 123 | Aston Villa, Man City, Everton, West Brom | 1997-2018 |
2 | Wayne Rooney | 102 | Everton, Man Utd | 2002-2018 |
3 | Lee Bowyer | 99 | Leeds, West Ham, Newcastle, Birmingham City | 1996-2011 |
4 | Kevin Davies | 99 | Southampton, Blackburn Rovers, Bolton | 1997-2012 |
5 | Paul Scholes | 97 | Man Utd | 1994-2013 |
6 | Scott Parker | 92 | Charlton, Chelsea, Newcastle, West Ham, Tottenham, Fulham | 2000-2014 |
7 | Robbie Savage | 89 | Leicester, Birmingham, Blackburn, Derby | 1997-2008 |
8 | Lee Cattermole | 88 | Middlesbrough, Wigan, Sunderland | 2005-2017 |
9 | George Boateng | 85 | Coventry, Aston Villa, Middlesbrough, Hull City | 1997-2010 |
10 | Kevin Nolan | 85 | Bolton, Newcastle, West Ham | 2001-2015 |
Top cầu thủ bị thẻ đỏ nhiều nhất lịch sử Premier League
Name | Red Cards | Clubs | Years active | |
1 | Richard Dunne | 8 | Everton, Man City, Aston Villa, QPR | 1996-2001, 2002-2013 and 2014-15 |
2 | Duncan Ferguson | 8 | Everton, Newcastle | 1994-2006 |
3 | Patrick Vieira | 8 | Arsenal, Man City | 1996-2005 and 2009-11 |
4 | Lee Cattermole | 7 | Middlesbrough, Wigan, Sunderland | 2005-2017 |
5 | Vinnie Jones | 7 | Chelsea, Wimbledon | 1992-98 |
6 | Roy Keane | 7 | Nottingham Forest, Man Utd | 1992-2005 |
7 | Alan Smith | 7 | Leeds, Man Utd, Newcastle | 1998-2009 and 2010-12 |
8 | Gareth Barry | 6 | Aston Villa, Man City, Everton, West Brom | 1997-2018 |
9 | Joey Barton | 6 | Man City, Newcastle, QPR, Burnley | 2002-09, 2010-13, 2014-15, 2016-17 |
10 | Luís Boa Morte | 6 | Arsenal, Southampton, Fulham, West Ham | 1997-2000, 2001-2011 |
Để lại một phản hồi