Danh sách cầu thủ ghi bàn cho Liverpool tại Premier League đến tháng 9/2021
Robbie Fowler đang đứng đầu danh sách ghi bàn cho Quỷ Đỏ tại Ngoại Hạng Anh với 128 bàn. Salah và Mane có cơ hội đuổi kịp thành tích này nhưng khoảng cách là khá xa.
Xem thêm:
Thứ tự | Player | Total |
1 | Robbie Fowler | 128 |
2 | Steven Gerrard | 120 |
3 | Michael Owen | 118 |
4 | Mohamed Salah | 97 |
5 | Sadio Mané | 75 |
6 | Luis Suarez | 69 |
7 | Roberto Firmino | 67 |
8 | Fernando Torres | 65 |
9 | Dirk Kuyt | 51 |
10 | Daniel Sturridge | 50 |
11 | Ian Rush | 45 |
12 | Steve McManaman | 41 |
13 | Philippe Coutinho | 41 |
14 | Emile Heskey | 39 |
15 | Jamie Redknapp | 29 |
16 | Patrik Berger | 28 |
17 | Jordan Henderson | 27 |
18 | Stan Collymore | 26 |
19 | Danny Murphy | 25 |
20 | John Barnes | 22 |
21 | Sami Hyypia | 22 |
22 | Peter Crouch | 22 |
23 | John Arne Riise | 21 |
24 | Milan Baros | 19 |
25 | James Milner | 19 |
26 | Divock Origi | 19 |
27 | Adam Lallana | 18 |
28 | Yossi Benayoun | 18 |
29 | Raheem Sterling | 18 |
30 | Luis Garcia | 18 |
31 | Martin Skrtel | 16 |
32 | Georginio Wijnaldum | 16 |
33 | Maxi Rodriguez | 15 |
34 | Xabi Alonso | 15 |
35 | Paul Ince | 14 |
36 | Djibril Cissé | 13 |
37 | Craig Bellamy | 13 |
38 | Ryan Babel | 12 |
39 | Harry Kewell | 12 |
40 | Neil Ruddock | 11 |
41 | Karl-Heinz Riedle | 11 |
42 | Mark Walters | 11 |
43 | Diogo Jota | 11 |
44 | Virgil Van Dijk | 10 |
45 | Emre Can | 10 |
46 | Vladimir Smicer | 10 |
47 | Titi Camara | 9 |
48 | Christian Benteke | 9 |
49 | David N’Gog | 9 |
50 | Daniel Agger | 9 |
51 | Glen Johnson | 8 |
52 | Trent Alexander-Arnold | 8 |
53 | Alex Oxlade-Chamberlain | 8 |
54 | Didi Hamann | 8 |
55 | Fernando Morientes | 8 |
56 | Jan Mølby | 7 |
57 | Don Hutchison | 7 |
58 | Nigel Clough | 7 |
59 | Øyvind Leonhardsen | 7 |
60 | Xherdan Shaqiri | 7 |
61 | Andy Carroll | 6 |
62 | Ronny Rosenthal | 6 |
63 | Michael Thomas | 6 |
64 | David Thompson | 5 |
65 | Mark Wright | 5 |
66 | Jari Litmanen | 5 |
67 | Gary McAllister | 5 |
68 | Raul Meireles | 5 |
69 | Robbie Keane | 5 |
70 | Andriy Voronin | 5 |
71 | Dejan Lovren | 5 |
72 | Joël Matip | 5 |
73 | Andy Robertson | 4 |
74 | Naby Keita | 4 |
75 | Florent Sinama-Pongolle | 4 |
76 | Joe Allen | 4 |
77 | Jamie Carragher | 4 |
78 | Nicolas Anelka | 4 |
79 | Markus Babbel | 3 |
80 | Julian Dicks | 3 |
81 | El Hadji Diouf | 3 |
82 | Jason McAteer | 3 |
83 | Vegard Heggem | 3 |
84 | Stewart Downing | 3 |
85 | Joe Cole | 3 |
86 | Albert Riera | 3 |
87 | Sotirios Kyrgiakos | 3 |
88 | Fábio Aurélio | 3 |
89 | Jermaine Pennant | 3 |
90 | Fabinho Tavarez | 3 |
91 | Danny Ings | 3 |
92 | Alberto Moreno | 3 |
93 | Lazar Markovic | 2 |
94 | Rickie Lambert | 2 |
95 | Mamadou Sakho | 2 |
96 | Curtis Jones | 2 |
97 | Jose Enrique | 2 |
98 | Álvaro Arbeloa | 2 |
99 | Jonjo Shelvey | 2 |
100 | Fabio Borini | 2 |
101 | Charlie Adam | 2 |
102 | Mark Gonzalez | 2 |
103 | Bolo Zenden | 2 |
104 | John Scales | 2 |
105 | Neil Mellor | 2 |
106 | Ronnie Whelan | 2 |
107 | Steve Harkness | 2 |
108 | Mike Marsh | 2 |
109 | Bruno Cheyrou | 2 |
110 | Nick Barmby | 2 |
111 | Igor Biscan | 2 |
112 | Stig Inge Bjørnebye | 2 |
113 | David Burrows | 2 |
114 | Phil Babb | 1 |
115 | Salif Diao | 1 |
116 | Dominic Matteo | 1 |
117 | Paul Stewart | 1 |
118 | Dean Saunders | 1 |
119 | Steve Nicol | 1 |
120 | Abel Xavier | 1 |
121 | Christian Ziege | 1 |
122 | Steve Finnan | 1 |
123 | Momo Sissoko | 1 |
124 | Sebastian Coates | 1 |
125 | Stephen Warnock | 1 |
126 | Nuri Sahin | 1 |
127 | Jordon Ibe | 1 |
128 | Kolo Touré | 1 |
129 | Jon Flanagan | 1 |
130 | Lucas Leiva | 1 |
131 | Andrea Dossena | 1 |
132 | Alberto Aquilani | 1 |
133 | Javier Mascherano | 1 |
134 | Dominic Solanke | 1 |
135 | Alisson Becker | 1 |
136 | Nathaniel Phillips | 1 |
137 | Takumi Minamino | 1 |
138 | Thiago Alcantara | 1 |
139 | Victor Moses | 1 |
140 | Mario Balotelli | 1 |
141 | Nathaniel Clyne | 1 |
142 | Ragnar Klavan | 1 |
Để lại một phản hồi