Danh sách cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho Manchester United tại Premier Leauge

Wayne Rooney là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho Mu tại Premier Leage
Wayne Rooney là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho Mu tại Premier Leage

Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử Mu tại Premier League – Danh sách cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho Manchester United tại Premier Leage

Wayne Rooney là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho Mu tại Premier League. Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp danh sách các cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho câu lạc bộ này tại giải Ngoại Hạng Anh.

Xem thêm:

Top ghi bàn cho MU mùa giải 2020-2021

Vua phá lưới Ngoại Hạng Anh mùa 20202-2021

Danh sách cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho Manchester United tại Premier League

Cầu thủ Số bàn thắng Hiệp 1 Hiêp 2 Bàn thắng đầu tiên Bàn thắng cuối Sân nhà Sân khách
Wayne Rooney 183 84 99 61 58 101 82
Ryan Giggs 109 50 59 37 37 49 60
Paul Scholes 107 48 59 43 26 59 48
Andrew Cole 98 41 57 27 30 54 44
Ruud van Nistelrooy 95 48 47 31 35 48 47
Ole-Gunnar Solskjaer 91 42 49 23 35 53 38
Cristiano Ronaldo 84 39 45 30 25 57 27
Eric Cantona 70 27 43 21 35 40 30
David Beckham 62 28 34 16 28 26 36
Marcus Rashford 55 32 23 22 18 32 23
Anthony Martial 55 24 31 14 12 32 23
Robin van Persie 48 27 21 18 19 26 22
Dwight Yorke 48 25 23 20 11 29 19
Dimitar Berbatov 48 12 36 16 16 34 14
Louis Saha 41 24 17 16 10 21 20
Javier Hernandez 37 11 26 13 18 13 24
Juan Mata 34 13 21 14 11 18 16
Mark Hughes 34 12 22 13 11 22 12
Roy Keane 33 14 19 12 11 23 10
Teddy Sheringham 31 10 21 8 10 19 12
Bruno Fernandes 29 13 16 8 9 14 15
Romelu Lukaku 28 13 15 10 9 14 14
Paul Pogba 28 12 16 10 9 16 12
Nani 26 11 15 8 9 19 7
Andrei Kanchelskis 23 9 14 10 8 12 11
Nicky Butt 21 6 15 8 4 9 12
Danny Welbeck 20 8 12 6 7 11 9
Mason Greenwood 20 5 15 5 8 12 8
Ji Sung Park 20 12 8 9 7 16 4
Carlos Tevez 19 9 10 6 8 12 7
Paul Ince 19 6 13 8 5 9 10
Denis Irwin 18 9 9 4 6 12 6
Brian McClair 18 4 14 2 9 8 10
Darren Fletcher 18 11 7 8 5 10 8
Jesse Lingard 18 5 13 3 8 6 12
Luis Antonio Valencia 17 9 8 8 5 9 8
Zlatan Ibrahimovic 17 9 8 4 8 7 10
Michael Carrick 16 7 9 2 6 13 3
Lee Sharpe 16 9 7 9 4 5 11
Nemanja Vidic 15 4 11 4 5 9 6
Ashley Young 15 6 9 3 7 8 7
Ander Herrera 12 7 5 3 4 7 5
Chris Smalling 12 9 3 5 1 7 5
Marouane Fellaini 12 6 6 4 3 7 5
Steve Bruce 11 5 6 4 6 4 7
John O’Shea 10 2 8 3 8 3 7
Alexis Sanchez 10 2 8 1 5 6 4
Diego Forlan 10 3 7 3 4 8 2
Scott McTominay 10 7 3 5 1 7 3
Edinson Cavani 10 4 6 2 4 4 6
Jordi Cruyff 8 2 6 6 4 4
Gary Pallister 8 5 3 4 2 5 3
Juan Sebastian Veron 7 4 3 3 2 4 3
Ronny Johnsen 7 4 3 5 1 7
Patrice Evra 7 4 3 2 4 3
Alan Smith 7 3 4 2 2 3 4
Rio Ferdinand 7 3 4 2 3 6 1
Daniel James 6 1 5 1 2 5 1
David May 6 2 4 3 2 2 4
Mikael Silvestre 6 3 3 3 3 5 1
Shinji Kagawa 6 3 3 2 1 5 1
Karel Poborsky 5 5 1 3 4 1
Gary Neville 5 1 4 2 2 5
Quinton Fortune 5 1 4 1 4 1
Phil Neville 5 4 1 4 2 3 2
Adnan Januzaj 5 2 3 1 3 1 4
Rafael Da Silva 5 3 2 1 2 2 3
Michael Owen 5 5 4 3 2
Anderson 5 2 3 1 3 2
Henrikh Mkhitaryan 4 2 2 2 1 2 2
David Bellion 4 1 3 1 1 3 1
Daley Blind 4 1 3 2 2 2 2
Federico Macheda 4 4 3 2 2
Radamel Falcao 4 2 2 3 2 2
Jonny Evans 4 3 1 2 2 2
Darron Gibson 3 1 2 1 2 3
Victor Lindelof 3 1 2 1 3
James Wilson 3 1 2 1 1 2 1
Harry Maguire 3 1 2 1 1 1 2
Tom Cleverley 3 1 2 2 1 2
Wes Brown 3 2 1 2 1 2 1
Fred 3 1 2 1 1 2 1
Angel Di Maria 3 3 2 2 1
Dion Dublin 2 2 1 1 1 1
Henning Berg 2 1 1 1 1 2
Aaron Wan-Bissaka 2 1 1 1 1 1 1
Bryan Robson 2 2 1 2
Luke Chadwick 2 2 1 1 2
Luke Shaw 2 2 1 1 1
Andreas Pereira 2 1 1 1 2
Kleberson 2 2 2
Kieran Richardson 2 1 1 1 1 2
Phil Jones 2 2 2 1 2
Nemanja Matic 2 1 1 1 1 1 1
Memphis Depay 2 2 2 1 1
Alexander Buttner 2 1 1 1 1
Owen Hargreaves 2 1 1 1 1 1 1
Josh Harrop 1 1 1 1
Matteo Darmian 1 1 1 1 1
Mame Biram Diouf 1 1 1 1
Bastian Schweinsteiger 1 1 1 1
Paul Parker 1 1 1
Peter Schmeichel 1 1 1
Fabio Da Silva 1 1 1 1
Nick Powell 1 1 1 1
Morgan Schneiderlin 1 1 1 1
Jaap Stam 1 1 1 1
Marcos Rojo 1 1 1 1
Laurent Blanc 1 1 1
Donny van de Beek 1 1 1
Eric Bailly 1 1 1 1
Brandon Williams 1 1 1
Gabriel Heinze 1 1 1 1
Anthony Elanga 1 1 1 1
Jesper Blomqvist 1 1 1 1
Chris Eagles 1 1 1 1
Giuseppe Rossi 1 1 1 1
Henrik Larsson 1 1 1

 

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*