Nội Dung
Vua phá lưới giải bóng đá Nhật J1 – Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng giải J1
Daizen Maeda là vua phá lưới J1 màu giải 2021 với 23 bàn thắng.
Vào ngày 7 tháng 3 năm 2021, anh ghi một cú đúp vào lưới Sanfrecce Hiroshima và tiếp tục phong độ sung mãn vào ngày 17 tháng 3, ghi bốn bàn trong một trận đấu với Tokushima Vortis. Vào ngày 25 tháng 9 năm 2021, với bàn thắng vào lưới Yokohama FC, Maeda trở thành cầu thủ ghi bàn hàng đầu tại J1 League. Vào ngày 6 tháng 11 trước FC Tokyo, anh ghi hat-trick thứ hai trong mùa giải để giữ vị trí trong bảng xếp hạng những cầu thủ ghi bàn hàng đầu. Ngoài việc lọt vào danh sách Cầu thủ xuất sắc nhất J.League vào cuối mùa giải, Maeda còn là Vua phá lưới J.League với Leandro Damiao của Kawasaki Frontale, người đã cân bằng tổng số 23 bàn thắng của anh ấy trong chiến dịch.
Xem thêm: Vua phá lưới giải quốc gia Pháp
Vua phá lưới giải bóng đá Nhật J1 mùa 2022
# | Player | Team | Age | Nationality | Goals |
1 | Ayase Ueda | Kashima Antlers | 23 | Japan | 10 |
Leo Ceara | Yokohama F. Marinos | 27 | Brazil | 10 | |
3 | Peter Utaka | Kyoto Sanga | 38 | Nigeria | 9 |
4 | Shuto Machino | Shonan Bellmare | 22 | Japan | 8 |
Takuma Nishimura | Yokohama F. Marinos | 25 | Japan | 8 | |
Thiago Santana | Shimizu S-Pulse | 29 | Brazil | 8 | |
7 | Adaílton | FC Tokyo | 31 | Brazil | 7 |
Anderson Lopes | Yokohama F. Marinos | 28 | Brazil | 7 | |
Mao Hosoya | Kashiwa Reysol | 20 | Japan | 7 | |
Tsukasa Morishima | Sanfrecce Hiroshima | 25 | Japan | 7 | |
Yuma Suzuki | Kashima Antlers | 26 | Japan | 7 | |
12 | Akihiro Ienaga | Kawasaki Frontale | 36 | Japan | 6 |
Arthur Caike | Kashima Antlers | 30 | Brazil | 6 | |
David Moberg Karlsson | Urawa Red Diamonds | 28 | Sweden | 6 | |
Mateus | Nagoya Grampus | 27 | Brazil | 6 | |
Matheus Sávio | Kashiwa Reysol | 25 | Brazil | 6 | |
Yuya Yamagishi | Avispa Fukuoka | 28 | Japan | 6 | |
18 | Fabian Gonzalez | Júbilo Iwata | 29 | Colombia | 5 |
Kota Mizunuma | Yokohama F. Marinos | 32 | Japan | 5 | |
Makoto Mitsuta | Sanfrecce Hiroshima | 23 | Japan | 5 | |
Marcinho | Kawasaki Frontale | 27 | Brazil | 5 | |
Yoshinori Muto | Vissel Kobe | 30 | Japan | 5 | |
Yuki Kakita | Sagan Tosu | 25 | Japan | 5 | |
Yuto Suzuki | Júbilo Iwata | 28 | Japan | 5 |
Vua phá lưới giải bóng đá Nhật J1 mùa 2021
# | Player | Team | Age | Nationality | Goals |
1 | Daizen Maeda | Yokohama F. Marinos | 24 | Japan | 23 |
Leandro Damiao | Kawasaki Frontale | 32 | Brazil | 23 | |
3 | Kyogo Furuhashi | Vissel Kobe | 26 | Japan | 15 |
4 | Ayase Ueda | Kashima Antlers | 23 | Japan | 14 |
5 | Diego Oliveira | FC Tokyo | 31 | Brazil | 13 |
Patric | Gamba Osaka | 34 | Brazil | 13 | |
Thiago Santana | Shimizu S-Pulse | 28 | Brazil | 13 | |
8 | Ado Onaiwu | Yokohama F. Marinos | 26 | Japan | 12 |
Anderson Lopes | Hokkaido Consadole Sapporo | 28 | Brazil | 12 | |
10 | Leo Ceara | Yokohama F. Marinos | 26 | Brazil | 10 |
Ryotaro Araki | Kashima Antlers | 19 | Japan | 10 | |
Yu Kobayashi | Kawasaki Frontale | 34 | Japan | 10 | |
13 | Adaílton | FC Tokyo | 30 | Brazil | 9 |
Kasper Junker | Urawa Red Diamonds | 27 | Denmark | 9 | |
Keita Yamashita | Sagan Tosu | 25 | Japan | 9 | |
Marcos Junior | Yokohama F. Marinos | 28 | Brazil | 9 | |
17 | Akihiro Ienaga | Kawasaki Frontale | 35 | Japan | 8 |
Kaoru Mitoma | Kawasaki Frontale | 24 | Japan | 8 | |
Sho Inagaki | Nagoya Grampus | 29 | Japan | 8 | |
Yuki Kakita | Tokushima | 24 | Japan | 8 |
Vua phá lưới giải bóng đá Nhật J1 mùa 2020
# | Player | Team | Age | Nationality | Goals |
1 | Michael Olunga | Kashiwa Reysol | 26 | Kenya | 28 |
2 | Everaldo | Kashima Antlers | 29 | Brazil | 18 |
3 | Leandro Pereira | Sanfrecce Hiroshima | 29 | Brazil | 15 |
4 | Yu Kobayashi | Kawasaki Frontale | 33 | Japan | 14 |
5 | Erik | Yokohama F. Marinos | 26 | Brazil | 13 |
Junior Santos | Yokohama F. Marinos | – | Brazil | 13 | |
Kaoru Mitoma | Kawasaki Frontale | 23 | Japan | 13 | |
Leandro Damiao | Kawasaki Frontale | 31 | Brazil | 13 | |
9 | Kyogo Furuhashi | Vissel Kobe | 25 | Japan | 12 |
10 | Akihiro Ienaga | Kawasaki Frontale | 34 | Japan | 11 |
Leonardo | Urawa Red Diamonds | 23 | Brazil | 11 | |
Marcos Junior | Yokohama F. Marinos | 27 | Brazil | 11 | |
13 | Ayase Ueda | Kashima Antlers | 22 | Japan | 10 |
Carlinhos | Shimizu S-Pulse | 26 | Brazil | 10 | |
Shinzo Koroki | Urawa Red Diamonds | 34 | Brazil | 10 | |
16 | Anderson Lopes | Hokkaido Consadole Sapporo | 27 | Brazil | 9 |
Ataru Esaka | Kashiwa Reysol | 28 | Japan | 9 | |
Bruno Mendes | Cerezo Osaka | 26 | Brazil | 9 | |
Daichi Hayashi | Sagan Tosu | 23 | Japan | 9 | |
Diego Oliveira | FC Tokyo | 30 | Brazil | 9 | |
Leandro | FC Tokyo | 27 | Brazil | 9 | |
Mateus | Nagoya Grampus | 26 | Brazil | 9 | |
Patric | Gamba Osaka | 33 | Brazil | 9 | |
Shun Nagasawa | Vegalta Sendai | 32 | Japan | 9 |
Để lại một phản hồi