Nội Dung
Vua phá lưới giải vô địch quốc gia Bỉ mùa giải 2022-2023 – Danh sách ghi bàn giải bóng đá Bỉ.
Undav là cầu thủ ghi bàn hàng đầu trong chuyến bay hàng đầu của Bỉ mùa trước với 26 bàn.
Brighton đã ký hợp đồng với tiền đạo Undav từ Union Saint-Gilloise của Bỉ với mức phí chỉ dưới 6 triệu bảng vào tháng Giêng. Anh ấy đã ký hợp đồng bốn năm rưỡi tại sân vận động Amex với Seagulls cho phép anh ấy ở lại dưới dạng cho mượn với Union.
Union là một câu lạc bộ chị em của Brighton, vì họ cũng thuộc sở hữu của Tony Bloom. Nhưng Undav, 25 tuổi, hiện đã sẵn sàng cho lần đầu tiên chơi bóng tại Premier League.
Xem thêm: Vua phá lưới giải bóng đá quốc gia Áo
“Từ D3 đến Pro League và sau đó là Premier League, đó là hai bước tiến lớn, vì vậy tôi rất vui. Mỗi khi nghĩ về điều đó, tôi rất vui.
“Khi tôi nghĩ về mùa giải, tôi mỉm cười. Bây giờ tôi có thể kiểm tra bản thân ở cấp độ cao nhất. Nó không nhanh chóng; nó đã đi theo cách mà tôi muốn, ”anh ấy nói với RBTF vào tháng trước.
Nhưng bây giờ Albion và Graham Potter được thiết lập để tạo cơ hội cho tiền đạo này trong chuyến bay cao nhất.
TEAMtalk hiểu rằng Brighton đã từ chối một loạt các yêu cầu từ trong và ngoài nước về kẻ tấn công SV Meppen trước đây.
Một loạt các câu lạc bộ Championship đã hỏi về Undav 27 bàn, cũng như các đội ở Bỉ và quê hương của anh ấy ở Đức.
Brighton mặc dù đã nói rõ rằng ở giai đoạn này họ không có ý định để anh ta ra đi.
Danh sách ghi bàn – Vua phá lưới giải vô địch quốc gia Bỉ 2022-2023
STT | Player | Team | Age | Nationality | Goals |
1 | Cyriel Dessers | Genk | 27 | Nigeria | 3 |
2 | Andreas Skov Olsen | Club Brugge | 22 | Denmark | 2 |
Daichi Hayashi | Sint-Truiden | 25 | Japan | 2 | |
David Atanga | Oostende | 25 | Ghana | 2 | |
Michael Frey | Royal Antwerp | 28 | Switzerland | 2 | |
Mike Trésor Ndayishimiye | Genk | 23 | Belgium | 2 | |
7 | Ali Gholizadeh | Charleroi | 26 | Iran | 1 |
Alieu Fadera | Zulte Waregem | 20 | Gambia | 1 | |
Anass Zaroury | Charleroi | 21 | Belgium | 1 | |
Borja Lopez | Zulte Waregem | 28 | Spain | 1 | |
Darko Lemajic | Gent | 28 | Serbia | 1 | |
Denis Dragus | Standard Liège | 23 | Romania | 1 | |
Erdon Daci | Westerlo | 24 | North Macedonia | 1 | |
Fabio Silva | Anderlecht | 20 | Portugal | 1 | |
Ferran Jutglà | Club Brugge | 23 | Spain | 1 | |
Gary Magnée | Eupen | 22 | Belgium | 1 | |
Hans Vanaken | Club Brugge | 29 | Belgium | 1 | |
Hugo Cuypers | Gent | 25 | Belgium | 1 | |
Igor Vetokele | Westerlo | 30 | Belgium | 1 | |
Jon Dagur Þorsteinsson | Oud-Heverlee Leuven | 23 | Iceland | 1 | |
Konan N’Dri | Eupen | 21 | Ivory Coast | 1 | |
Loic Bessile | Charleroi | 23 | Togo | 1 | |
Louis Torres | Cercle Brugge | 21 | France | 1 | |
Majeed Ashimeru | Anderlecht | 24 | Ghana | 1 | |
Mathieu Maertens | Oud-Heverlee Leuven | 27 | Belgium | 1 | |
Michel-Ange Balikwisha | Royal Antwerp | 21 | Belgium | 1 | |
Musa Al-Taamari | Oud-Heverlee Leuven | 25 | Jordan | 1 | |
Noë Dussenne | Standard Liège | 30 | Belgium | 1 | |
Raphael Holzhauser | Oud-Heverlee Leuven | 29 | Austria | 1 | |
Ross Sykes | Union St.-Gilloise | 23 | England | 1 | |
Selim Amallah | Standard Liège | 25 | Morocco | 1 | |
Simon Adingra | Union St.-Gilloise | 20 | Ivory Coast | 1 | |
Smail Prevljak | Eupen | 27 | Bosnia and Herzegovina | 1 | |
Tarik Tissoudali | Gent | 29 | Netherlands | 1 | |
Thibault Peyre | Mechelen | 29 | France | 1 | |
Tsuyoshi Watanabe | Kortrijk | 25 | Japan | 1 |
Last updated: Monday 1 August 02:09
Danh sách ghi bàn – Vua phá lưới giải vô địch quốc gia Bỉ 2021-2022
# | Player | Team | Age | Nationality | Goals |
1 | Deniz Undav | Union St.-Gilloise | 25 | Germany | 26 |
2 | Michael Frey | Royal Antwerp | 27 | Switzerland | 24 |
3 | Paul Onuachu | Genk | 27 | Nigeria | 21 |
Tarik Tissoudali | Gent | 29 | Netherlands | 21 | |
5 | Jelle Vossen | Zulte Waregem | 33 | Belgium | 17 |
Joshua Zirkzee | Anderlecht | 21 | Netherlands | 17 | |
7 | Nikola Storm | Mechelen | 27 | Belgium | 15 |
8 | Charles De Ketelaere | Club Brugge | 21 | Belgium | 14 |
Dante Vanzeir | Union St.-Gilloise | 24 | Belgium | 14 | |
Shamar Nicholson | Charleroi | 25 | Jamaica | 14 | |
11 | Faiz Selemani | Kortrijk | 28 | Comoros | 13 |
Hugo Cuypers | Mechelen | 25 | Belgium | 13 | |
Zinho Gano | Zulte Waregem | 28 | Belgium | 13 | |
14 | Bas Dost | Club Brugge | 32 | Netherlands | 12 |
Lior Refaelov | Anderlecht | 36 | Israel | 12 | |
Makhtar Gueye | Oostende | 24 | Senegal | 12 | |
Théo Bongonda | Genk | 26 | Belgium | 12 | |
18 | Hans Vanaken | Club Brugge | 29 | Belgium | 11 |
Vakoun Issouf Bayo | Charleroi | 25 | Ivory Coast | 11 | |
20 | Kerim Mrabti | Mechelen | 28 | Sweden | 10 |
Laurent Depoitre | Gent | 33 | Belgium | 10 | |
Sory Kaba | Oud-Heverlee Leuven | 27 | Guinea | 10 |
Danh sách ghi bàn – Vua phá lưới giải vô địch quốc gia Bỉ 2020-2021
# | Player | Team | Age | Nationality | Goals |
1 | Paul Onuachu | Genk | 26 | Nigeria | 33 |
2 | Thomas Henry | Oud-Heverlee Leuven | 26 | France | 21 |
3 | Gianni Bruno | Zulte Waregem | 29 | Belgium | 20 |
Roman Yaremchuk | Gent | 25 | Ukraine | 20 | |
5 | Fashion Sakala | Oostende | 24 | Zambia | 18 |
Lukas Nmecha | Anderlecht | 22 | Germany | 18 | |
7 | Ike Ugbo | Cercle Brugge | 22 | England | 17 |
Théo Bongonda | Genk | 25 | Belgium | 17 | |
Yuma Suzuki | Sint-Truiden | 25 | Japan | 17 | |
10 | Noa Lang | Club Brugge | 21 | Netherlands | 16 |
Raphael Holzhauser | Beerschot | 28 | Austria | 16 | |
12 | Dieumerci Mbokani | Royal Antwerp | 35 | Democratic Republic of the Congo | 15 |
Smail Prevljak | Eupen | 26 | Bosnia and Herzegovina | 15 | |
14 | Tarik Tissoudali | Gent/Beerschot | 28 | Netherlands | 13 |
15 | Ilombe Mboyo | Sint-Truiden/Kortrijk | 34 | Belgium | 12 |
Michael Frey | Waasland-Beveren | 26 | Switzerland | 12 | |
17 | Hans Vanaken | Club Brugge | 28 | Belgium | 11 |
Junya Ito | Genk | 28 | Japan | 11 | |
Makhtar Gueye | Oostende | 23 | Senegal | 11 | |
Nikola Storm | Mechelen | 26 | Belgium | 11 |
Để lại một phản hồi