Vua phá lưới giải vô địch quốc gia Áo
Vua phá lưới giải vô địch quốc gia Áo 2021-2022
# | Cầu thủ | CLB | Tuổi | Quốc gia | Goals |
1 | Karim Adeyemi | Salzburg | 20 | Germany | 19 |
2 | Giacomo Vrioni | WSG Swarovski Tirol | 23 | Albania | 18 |
3 | Jakob Jantscher | Sturm Graz | 33 | Austria | 14 |
4 | Manprit Sarkaria | Sturm Graz | 25 | Austria | 13 |
5 | Markus Pink | Austria Klagenfurt | 31 | Austria | 12 |
6 | Kelvin Yeboah | Sturm Graz | 22 | Ghana | 11 |
Tai Baribo | Wolfsberger | 24 | Israel | 11 | |
8 | Dario Tadic | TSV Hartberg | 32 | Austria | 10 |
Sascha Horvath | LASK Linz/TSV Hartberg | 25 | Austria | 10 | |
10 | Ante Bajic | Ried | 26 | Austria | 9 |
Ercan Kara | Rapid Wien | 26 | Austria | 9 | |
Marco Djuricin | Austria Wien | 29 | Austria | 9 | |
Noah Okafor | Salzburg | 21 | Switzerland | 9 | |
Roman Kerschbaum | Admira Wacker | 28 | Austria | 9 | |
Thomas Sabitzer | WSG Swarovski Tirol | 21 | Austria | 9 | |
Turgay Gemicibasi | Austria Klagenfurt | 26 | Turkey | 9 | |
17 | Luka Sucic | Salzburg | 19 | Croatia | 8 |
Marco Grüll | Rapid Wien | 23 | Austria | 8 | |
Michael Liendl | Wolfsberger | 36 | Austria | 8 | |
Thomas Goiginger | LASK Linz | 29 | Austria | 8 |
Để lại một phản hồi